石家庄市第九中学 2025 年分配生数据

高中分配生名额及录取分数线统计

41所高中
509个名额
完整数据

分配生名额及分数线

序号 高中 分配生数量 分配生累计 一统线 二统线
1 2中 25 25 785 765
2 1中 24 49 776 765
3 二南 31 80 773 755
4 2中铭德 19 99 761 752
5 一中滨河 28 127 756 749
6 精英中学 34 161 778 747
7 42中 3 164 770 747
8 43中 8 172 774 746
9 一中东 8 180 756 746
10 正中实验 13 193 749 745
11 润德学校 19 212 759 743
12 24中 17 229 757 742
13 二中西 10 239 757 733
14 一中实验 11 250 742 741
15 17中 14 264 741 738
16 15中 29 293 736 734
17 27中 8 301 740 728
18 河北师大附中 12 313 733 724
19 44中 8 321 731 721
20 22中 13 334 732 707
21 9中 8 342 730 706
22 23中 11 353 738 696
23 精英新华 6 359 735 695
24 敬业中学 4 363 732 698
25 18中 10 373 712 705
26 41中 8 381 708 705
27 28中 6 387 707 700
28 13中 7 394 705 691
29 19中 8 402 703 691
30 卓越西 13 415 717 672
31 10中 8 423 695 689
32 4中 10 433 697 686
33 师大附 4 437 698 676
34 行唐启明 1 438 699 674
35 38中 4 442 708 663
36 12中 4 446 693 674
37 21中 9 455 694 663
38 6中 5 460 680 665
39 卓越东 9 469 663 624
40 金石高级 13 482 666 608
41 联邦外语 27 509 634 540
小程序二维码

石家庄中考·志愿小雷达

扫码使用智能填报工具

公众号二维码

微信公众号

扫码关注获取最新资讯

数据说明

  • 本数据为石家庄市第九中学 2025年分配生名额及录取分数线统计。
  • 分配生数量为各高中分配给石家庄市第九中学的名额。
  • 分配生累计为截至该高中的总分配生名额。
  • 一统线和二统线为各高中的录取分数线。
  • 数据仅供参考,实际录取以官方发布为准。

✨ 志愿小雷达·预祝 2026 中考学子 ✨

🎓 策马奔腾 · 蟾宫折桂 🎓