石家庄市第四十中学 2025 年分配生数据

高中分配生名额及录取分数线统计

41所高中
140个名额
完整数据

分配生名额及分数线

序号 高中 分配生数量 分配生累计 一统线 二统线
1 2中 7 7 785 765
2 1中 6 13 776 765
3 二南 9 22 773 755
4 2中铭德 5 27 761 752
5 一中滨河 8 35 756 749
6 精英中学 9 44 778 747
7 42中 1 45 770 747
8 43中 2 47 774 746
9 一中东 2 49 756 746
10 正中实验 4 53 749 745
11 润德学校 5 58 759 743
12 24中 5 63 757 742
13 二中西 3 66 757 733
14 一中实验 3 69 742 741
15 17中 4 73 741 738
16 15中 8 81 736 734
17 27中 2 83 740 728
18 河北师大附中 3 86 733 724
19 44中 2 88 731 721
20 22中 4 92 732 707
21 9中 2 94 730 706
22 23中 3 97 738 696
23 精英新华 2 99 735 695
24 敬业中学 1 100 732 698
25 18中 3 103 712 705
26 41中 2 105 708 705
27 28中 2 107 707 700
28 13中 2 109 705 691
29 19中 2 111 703 691
30 卓越西 4 115 717 672
31 10中 2 117 695 689
32 4中 3 120 697 686
33 师大附 1 121 698 676
34 行唐启明 0 121 699 674
35 38中 1 122 708 663
36 12中 1 123 693 674
37 21中 2 125 694 663
38 6中 2 127 680 665
39 卓越东 2 129 663 624
40 金石高级 4 133 666 608
41 联邦外语 7 140 634 540
小程序二维码

石家庄中考·志愿小雷达

扫码使用智能填报工具

公众号二维码

微信公众号

扫码关注获取最新资讯

数据说明

  • 本数据为石家庄市第四十中学 2025年分配生名额及录取分数线统计。
  • 分配生数量为各高中分配给石家庄市第四十中学的名额。
  • 分配生累计为截至该高中的总分配生名额。
  • 一统线和二统线为各高中的录取分数线。
  • 数据仅供参考,实际录取以官方发布为准。

✨ 志愿小雷达·预祝 2026 中考学子 ✨

🎓 策马奔腾 · 蟾宫折桂 🎓