石家庄中考·志愿小雷达
扫码使用智能填报工具
| 序号 | 高中 | 分配生数量 | 分配生累计 | 一统线 | 二统线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正定中学 | 1 | 1 | 770 | 769 |
| 2 | 石家庄实验 | 1 | 2 | 761 | 759 |
| 3 | 二南 | 1 | 3 | 763 | 750 |
| 4 | 润德学校 | 0 | 3 | 759 | 752 |
| 5 | 正中实验 | 2 | 5 | 755 | 746 |
| 6 | 二实验 | 1 | 6 | 752 | 746 |
| 7 | 精英中学 | 1 | 7 | 775 | 743 |
| 8 | 辛集中学 | 1 | 8 | 749 | 743 |
| 9 | 一中实验 | 0 | 8 | 744 | 741 |
| 10 | 精英新华 | 1 | 9 | 735 | 695 |
| 11 | 敬业中学 | 0 | 9 | 732 | 698 |
| 12 | 卓越西 | 2 | 11 | 717 | 672 |
| 13 | 行唐一中 | 22 | 33 | 720 | 657 |
| 14 | 行唐启明 | 12 | 45 | 699 | 674 |
| 15 | 卓越东 | 1 | 46 | 663 | 624 |
| 16 | 金石高级 | 2 | 48 | 666 | 608 |
| 17 | 联邦外语 | 1 | 49 | 713 | 540 |
石家庄中考·志愿小雷达
扫码使用智能填报工具
微信公众号
扫码关注获取最新资讯
✨ 志愿小雷达·预祝 2026 中考学子 ✨
🎓 策马奔腾 · 蟾宫折桂 🎓